POČASÍ NA KUBĚ
| Průměrná teplota | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| DEN ve °C | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 31,5 | 31,5 | 31,0 | 29,5 | 27,0 | 26,0 |
| NOC ve °C | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 22,0 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 20,5 | 19,5 |
| sluneční svit hod./den | 5,5 | 6,2 | 6,6 | 6,9 | 7,5 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 4,9 | 4,6 | 5,1 | 4,8 |
| deštivé dny | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 |
| voda ve °C | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 |


Počasí na Kubě





